[ad_1]
La Bundesliga, la primera de las grandes ligas en reanudarse tras la pandemia del coronavirus, abrió sus puertas al mundo este fin de semana con la encarnada lucha hacia el título entre el Bayern Múnich, Borussia Dortmund y RB Leipzig.
El equipo de Hans-Dieter Flick es el vigente campeón y actual líder con 55 puntos, 4 por encima de su eterno rival y 5 por delante de la franquicia de Red Bull.
Una falta de nueve fechas para el final de la Bundesliga el Borussia Dortmund y el RB Leipzig estaban obligados a ganar este fin de semana y aguardar un tropiezo del Bayern Múnich para una posible remontada.
El clásico del Ruhr entre el Dortmund y el Schalke 04 fue favorable para el ‘Vendaval Amarillo’, que tuvo una importante goleada por 4-0 que le dio un ambiente anímico de cara a la recta final del campeonato alemán.
El RB Leipzig no pudo conseguir una alegría en el retorno del fútbol alemán. Yussuf Poulsen anotó para salvar un empate ante Friburgo.
El Bayern Múnich por su parte, enfrentará al recién ascendido Unión Berlín y un triunfo allanaría su camino hacia su octavo título consecutivo.
En la parte baja de la tabla, el Werder Bremen sin Claudio Pizarro (lesionado) está obligado a ganar al Bayer Leverkusen mientras espera un empate entre los clubes que lo rodean: el antepenúltimo Fortuna Dusseldorf y el colero Paderborn.
TABLA DE POSICIONES DE LA BUNDESLIGA
Sigue la tabla de controles de la Primera División del fútbol alemán.
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. [19659012] PTS | ||||||||||
| 1. | Bayern Múnich | 25 | 17 | 4 | 4 | 73 | 26 | +47 | 55 | |||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 26 | 16 | 6 | 4 | 72 | 33 | +39 | 54 | |||||||||
| 3. | Borus sia Mönchengladbach | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 31 | +21 | 52 | |||||||||
| 4. | RB Leipzig | 26 [19659012] 14 | 9 | 3 | 63 | 27 | +36 | 51 | ||||||||||
| 5. | Bayer Leverkusen | 25 | 14 | 5 | 6 | 45 | 30 | +15 | 47 | |||||||||
| 6. | Wolfsburgo | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 31 | +5 | 39 | |||||||||
| 7. | Friburgo | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 36 | – 1 | 37 | |||||||||
| 8. | Schalke 04 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 40 | -7 | 37 [19659021] 9. | Hoffenheim | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 46 | -11 | 35 |
| 10. | Colonia [19659012] 25 | 10 | 2 | 13 | 39 | 45 | -6 [19659012] 32 | |||||||||||
| 11. | Hertha Berlín | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 48 | -13 | 31 | |||||||||
| 12 | Unión Berlín | 25 | 9 | 3 | 13 | 32 | 41 | -9 | 30 | |||||||||
| 13. | Eintracht Frankfurt [19659012] 25 | 8 | 4 | 13 | 39 | 44 | -5 | 28 | ||||||||||
| 14. | Augsburgo | 26 | 7 [19659012] 6 | 13 | 37 | 54 | -17 | 27 | ||||||||||
| 15. | Mainz 05 | 25 | 8 | 2 | 15 | 34 | 53 | -19 | 26 | |||||||||
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 50 | -23 | 23 | |||||||||
| 17. | Werder Bremen | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 55 | -28 [19659012] 18 | ||||||||||
| 18. | Paderborn | 26 | 4 | 5 [19659012] 17 | 30 | 54 | -24 | 17 |
[ad_2]
Source link


























