[ad_1]
Si fue la mejor temporada de la Premier League de todos los tiempos está en debate, pero el equipo del Arsenal 2003-04 siempre se distinguirá del resto como los “Invincibles” .
Pep Guardiola’s El Manchester City batió el récord de la mayor cantidad de puntos en una sola campaña en la era de la Premier League con 100 puntos en 2017-18, y el Manchester United también ganó el título con más de los 90 que los Gunners recogieron en su racha invicta. [19659003] Pero ninguno de esos grandes equipos puede decir que han pasado una temporada entera sin perder un juego de liga.
Entonces, ¿cómo lo hizo el Arsenal? Goal ha preparado una guía completa de uno de los equipos más famosos de la historia del fútbol inglés.
- ¿Qué son los Invencibles?
- ¿Quién fue el gerente de los Invencibles?
- ¿Quiénes fueron la clave? jugadores de los Invencibles
- ¿Cuál fue el equipo de los Invencibles?
- ¿Qué resultados lograron los Invencibles?
- ¿Qué aspecto tenía la mesa de la Premier League para los Invencibles?
¿Cuáles son los Invencibles?
Los Invincibles es el nombre dado al equipo del Arsenal que ganó la 2003-04 Premier League . La razón del apodo es que quedaron invictos en sus 38 partidos de liga. Ganaron 26 juegos y empataron 12.
El Arsenal generalmente se alineó en una formación 4-4-2, aunque también podría etiquetarse como 4-2-3-1 debido a la forma en que Dennis Bergkamp cayó en el ‘No. Posición de 10 ‘entre el centro del campo y el ataque.
El equipo es recordado principalmente por su genio atacante. Thierry Henry estaba en la cima de sus poderes y terminó segundo en la votación del Balón de Oro en 2003 y cuarto en 2004, y mientras Bergkamp se acercaba al final de su carrera, no había perdido su brillante movimiento o visión.
Izquierda El extremo Robert Pires proporcionó una fuente secundaria de goles, anotando 14 en la liga, mientras que Patrick Vieira fue el corazón y el cerebro del equipo desde el centro del campo. A la derecha, Freddie Ljungberg era un feroz jugador de box-to-box que levantó su juego para la gran ocasión.
Lo que no se menciona con tanta frecuencia, particularmente cuando se comparan los Invincibles con el equipo actual del Arsenal, fue que los Gunners también se destacaron defensivamente, concediendo solo 26 goles. Sol Campbell y Kolo Toure fueron una brillante mezcla de atletismo e inteligencia en el centro, Jens Lehmann trajo la clase internacional en la portería y Ashley Cole y Lauren fueron una pareja dinámica de full-back.
No fue solo la calidad del personal , sin embargo, pero también la forma en que se configuraron. El Arsenal se parecía más al Atlético de Madrid que al Barcelona, con Gilberto Silva y Vieira encargados de proteger la defensa y Cole y Lauren no permitían que su deseo de atacar y superponer comprometieran sus deberes en su propia mitad. Pires y Ljungberg no se quedaron en el campo, pero se esperaba que rastrearan y volcaran la pelota.
Ese compromiso de defender hizo del Arsenal un equipo aún mejor que su talento solo sugeriría, porque pudieron absorber la presión en su propia mitad antes de lanzar contraataques letales dirigidos por Henry.
¿Quién era el gerente de los Invencibles?
Arsene Wenger era el gerente del Arsenal durante su temporada de ‘Invincibles’ en 2003-04.
Después de la victoria sobre Leicester City que completó la temporada invicta del Arsenal, el escritor de Guardian Kevin Mitchell calificó a Wenger como el gerente más astuto en la Premier League, y “probablemente todo el fútbol en este momento”.
Wenger no solo revolucionó el Arsenal sino toda la división, introduciendo nuevos regímenes de entrenamiento, acondicionamiento físico y dietas que obligaron a los gerentes de todo el país a seguir su ejemplo y exigir mayor profesionalismo y disciplina. de sus jugadores Atrás quedaron los días de victorias celebradas con alimentos grasos y varias pintas de cerveza.
El historial del francés de identificar jugadores de los que nadie había oído hablar y moldearlos en partidos internacionales completos también era inigualable en ese momento. Toure fue firmado por £ 150,000 de un club marfileño y se convirtió del mediocampo y el full-back en un defensor central, mientras que Ljungberg costó £ 3 millones de Halmstads en Suecia.
Quizás el cumplido más halagador que le puede hacer a Wenger es que fue El primer verdadero igual de Sir Alex Ferguson.
Su estrella cayó desde entonces y se retiró al mínimo en 2018 dejando al Arsenal en el sexto lugar, pero en su primera década en el norte de Londres fue una brillante combinación de nous táctico y crueldad, reuniéndose equipos que jugaron fútbol brillante y no fueron intimidados por nadie.
¿Quiénes fueron los jugadores clave de los Invincibles?
Thierry Henry puede reclamar legítimamente ser el mejor jugador de la era de la Premier League. No es la única estrella en la conversación y algunos pueden argumentar que Alan Shearer y Ryan Giggs lo hicieron por más tiempo, pero solo Cristiano Ronaldo ha alcanzado las alturas del número 14 del Arsenal en su apogeo.
El francés ha sido votado como el Los mejores artilleros de todos los tiempos, de todos modos, anotaron los mejores 30 goles de la liga durante la campaña invicta. En pocas palabras, todo lo que hizo Henry fue rápido; ya sea correr, disparar o pasar, era como si pudiera hacer y ver las cosas dos veces más rápido que todos los que lo rodean.
Como fue el caso con aproximadamente la mitad del XI inicial del Arsenal, Henry llegó al Arsenal con mucho perfil menor que aquel con el que los dejó y había luchado en el ala izquierda durante una temporada solitaria en la Juventus. Wenger, que lo había entrenado previamente en Mónaco, pagó £ 11 millones para acortar su estadía en Italia y lo convirtió en un delantero central.
Su asociación con Bergkamp fue la combinación perfecta de velocidad, habilidad e inteligencia. Con la tendencia del holandés a caer en el hoyo y la afición de Henry de salir al flanco izquierdo, fueron brillantes al encontrar espacio y dejaron a los centrales de oposición preguntándose si seguirlos y ser arrastrados por el campo o dejarlos desatendidos. 19659035] ¿Qué resultados lograron los Invincibles?
| Fecha | Partido | Goleadores | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 de agosto, 03 | Arsenal 2-1 Everton | Campbell, Pires | ||
| 24 de agosto, 03 [19659040] Middlesbrough 0-4 Arsenal | Henry, Gilberto, Wiltord (2) | |||
| 27 de agosto, 03 | Arsenal 2-0 Aston Villa | Campbell, Henry | ||
| 31 de agosto, 03 | Man City 1-2 Arsenal | Wiltord, Ljunberg | ||
| 13 de septiembre, 03 | Arsenal 1-1 Portsmouth | Henry | ||
| 21 de septiembre, | Man Utd 0-0 Arsenal | Ninguno | ||
| 26 de septiembre, 03 | Arsenal 3-2 Newcastle Utd | Henry (2), Gilberto | ||
| 4 de octubre, 03 | Liverpool 1-2 Arsenal | Hyypia (og), Pires | ||
| 18 de octubre de 03 | Arsenal 2-1 Chelsea | Edu, Henry | ||
| 26 de octubre, 03 | Charlton Athletic 1-1 Arsenal | Henry | ||
| 1 de noviembre, | Leeds Utd 1-4 Arsenal | Henry (2), Pires, Gilberto | ||
| 8 de noviembre, 03 | Arsenal 2-1 Tottenham | Pires, Ljungberg | ||
| 22 de noviembre, | Birmingham City 0-3 Arsenal [19659041] Ljungberg, Bergkamp, Pires | |||
| 30 de noviembre, 03 | Arsenal 0-0 Fulham | Ninguno | ||
| 6 de diciembre, 03 | Leicester 1-1 Arsenal | Gilberto | ||
| 14 de diciembre, 03 | Arsenal 1-0 Blackburn Rovers | Bergkamp | ||
| 20 de diciembre, 03 | Bolton Wanderers 1-1 Arsenal | Pires | ||
| 26 de diciembre, | Arsenal 3-0 Lobos [19659041] Craddock (og), Henry (2) | |||
| 29 de diciembre, 03 | Southampton 0-1 Arsenal | Pires | ||
| 7 de enero, 04 | Everton 1-1 Arsenal | Kanu [19659042] 10 de enero, 04 | Arsenal 4-1 Middlesbrough | Henry, Queudrue (og), Pires, Ljungberg |
| 18 de enero, 04 [19659040] Aston Villa 0-2 Arsenal | Henry (2) | |||
| 1 de febrero, 04 | Arsenal 2-1 Man City | Tarnat (og), Henry | ||
| 7 de febrero, 04 | Lobos 1-3 Arsenal | Bergkamp, Henry, Toure | ||
| 10 de febrero, 04 | Arsenal 2-0 Southampton | Henry (2) | ||
| 21 de febrero, 04 | Chelsea 1-2 Arsenal | Vieira, Edu | ||
| 28 de febrero, 04 | Arsenal 2-1 Charlton Athletic | Pires, Henry | ||
| 13 de marzo, 04 | Blackburn Rovers 0-2 Arsenal | Henry, Pires | ||
| 20 de marzo, 04 | Arsenal 2-1 Bolton Wanderers | Henry, Pires | ||
| 28 de marzo, 04 | Arsenal 1-1 Man Utd | Henry | ||
| 9 de abril, 04 [19659040] Arsenal 4-2 Liverpool | Henry (3), Pires | |||
| 11 de abril, 04 | Newcastle Utd 0-0 Arsenal | Ninguno | ||
| 16 de abril | Arsenal 5-0 Leeds Utd | Pires, Henry (4) | ||
| 25 de abril, 04 | Totteham 2-2 Arsenal | Vieira, Pires | ||
| 1 de mayo, 04 | Arsenal 0-0 Birmingham [19659041] Ninguno | |||
| 4 de mayo, 04 | Portsmouth 1-1 Arsenal | Reyes | ||
| 9 de mayo, 04 | Fulham 0-1 Arsenal | Reyes | ||
| 15 de mayo, 04 [19659040] Arsenal 2-1 Leicester | Henry, Vieira |
¿Cuál era el escuadrón Invincibles?
| No. | Pos | Jugador | Aplicaciones | Objetivos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Jens Lehmann | 38 | 0 | |||||||||
| 3 | DF | Ashley Cole | 32 | 0 | |||||||||
| 4 | MF | Patrick Vieira | 29 | 3 | |||||||||
| 5 | DF | Martin Keown | 3 (7) | 0 | |||||||||
| 7 | MF | Robert Pires | 33 (3) [19659160] 14> | ||||||||||
| 8 | MF | Fredrik Ljungberg | 27 (3) | 4 | 9 | FW | José Antonio Reyes | 7 (6) [19659160] 2 | |||||
| 10 | FW | Dennis Bergkamp | 21 (7) | 4 | 11 | FW | Sylvain Wiltord | 8 (4) | 3 | ||||
| 12 | DF | Lauren | 30 (2) | 0 | |||||||||
| 14 | FW | Thierry Henry | 37 | 30 | |||||||||
| 15 | MF | Ray Parlor [19659160] 12 (10) | 0 | ||||||||||
| 17 | MF | Edu | 12 (17) | 2 | |||||||||
| 18 | DF | Pascal Cygan | 10 (8) | 0 | |||||||||
| 19 | MF | Gilberto Silva | 29 (3) | 4 | |||||||||
| 22 | DF | Gael Clichy | 7 (5 ) | 0 | |||||||||
| 23 | DF | Sol Campbell | 35 | 1 | |||||||||
| 25 | FW | Nwankwo Kanu | 3 (7) | 1 | |||||||||
| 28 | DF | Kolo Toure | 36 (1) | 1 | |||||||||
| 30 | FW | Jeremie Aliadiere | 3 (7) | 0 [19659042] 39 | MF | David Bentley | 1 | 0 | 45 | DF | Justin Hoyte | (1) | 0 |
* Incluye todos los jugadores para hacer al menos una aparición en la Premier League.
¿Qué hizo el ¿La mesa de la Premier League se parece a los Invincibles?
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts [19659039] 1 | Arsenal | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 | 90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chelsea | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 | 79 | ||||||||||
| 3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | +29 | 75 | ||||||||||
| 4 | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | +18 | 60 | ||||||||||
| 5 | Newcastle Utd | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 | 56 | ||||||||||
| 6 | Aston Villa [19659160] 38 | 15 | 11 | 1 2 | 48 | 44 | +4 | 56 | |||||||||||
| 7 | Charlton Athletic | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 | ||||||||||
| 8 | Bolton Wanderers | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 | ||||||||||
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | +6 | 52 | ||||||||||
| 10 | Birmingham Ciudad | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | 50 | ||||||||||
| 11 | Middlesbrough | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 | ||||||||||
| 12 | Southampton | 38 | 12 | 11 | 15 [19659160] 44 | 45 | -1 | 47 | |||||||||||
| 13 | Portsmouth | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 [19659160] -7 | 45 | |||||||||||
| 14 | Tottenham | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||||||||||
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 12 | 8 [ | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 | ||||||||||
| 16 | Manchester City | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | +1 | 41 | ||||||||||
| 17 | Everton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | 39 | ||||||||||
| 18 | Leicester City | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 | ||||||||||
| 19 | Leeds Utd | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | 33 | 20 | Lobos | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 |
[ad_2]
Source link