[ad_1]
Después de dos meses fuera de la pista, la Serie de la Copa NASCAR finalmente regresó el domingo por la tarde, un espectáculo bienvenido para los fanáticos de las carreras en los Estados Unidos.
Kevin Harvick tomó la bandera a cuadros en The Real Heroes 400, un evento realizado sin cualquier fanático presente en Darlington Raceway. Los conductores permanecerán en el óvalo de 1.366 millas para el Toyota 500 del miércoles por la noche (6 pm ET, FS1), que también incluirá solo personal esencial.
MÁS: Calendario actualizado de NASCAR para 2020
Hubo algunas preocupaciones iniciales sobre cómo NASCAR podría operar en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19), pero los equipos no encontraron muchos problemas en su primera carrera sin fanáticos fuera de la incomodidad general.
“En el camino a la pista de carreras, yo ‘ Me gusta, ‘Hombre, esto podría ser un completo desastre tratando de entrar en la pista cuando llegue allí’ “, dijo el jefe de equipo de Harvick, Rodney Childers (a través de Fox Sports). “Llego a la pista de carreras y todo es absolutamente perfecto.
” Al llegar, la forma en que se operaba fuera de la pista de entrada, la cantidad de detalles que había en todo eso, me sorprendió un poco “.
Está lejos de ser un escenario ideal, pero NASCAR está de vuelta. ¿Qué pilotos estarán listos para manejar el cambio rápido?
¿Quién ganó la pole para la carrera de NASCAR en Darlington?
A diferencia de una carrera típica , el Toyota 500 no tendrá una carrera clasificatoria.
La alineación inicial se basará en el orden final de The Real Heroes 400 con una inversión, por NASCAR:
- Posiciones iniciales 1-20: Los 20 mejores finalistas de El Real Heroes 400 se invertirá para el inicio del Toyota 500.
- Posiciones iniciales 21-40: Los 20 finalistas inferiores de The Real Heroes 400 comenzarán desde sus posiciones finales para el inicio del Toyota 500; cualquier entrada nueva será colocado en la cola del campo.
Ryan Preece, quien terminó 20º el domingo, estará en la pole para el Toyota 500 debido a la inversión. Ty Dillon, Joey Logano, Clint Bowyer y Ryan Blaney completan los cinco primeros para la carrera del miércoles.
Formación inicial de NASCAR en Darlington
| Pos. | Piloto | Auto No. | Equipo | |||
| 1 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing | |||
| 2 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | |||
| 3 | Joey Logano | 22 | Equipo Penske | |||
| 4 | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | |||
| 5 | Ryan Blaney | 12 | Equipo Penske | |||
| 6 | Ryan Newman [19659020] 6 | Roush Fenway Racing | ||||
| 7 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing | |||
| 8 | Brad Keselowski | 2 | Equipo Penske | |||
| 9 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | |||
| 10 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | |||
| 11 | Matt Kenseth | 42 [19659020] Chip Ganassi Racing [1 9659023] 12 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports | |
| 13 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | |||
| 14 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing | |||
| 15 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | |||
| 16 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | |||
| 17 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports | |||
| 18 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | |||
| 19 | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | |||
| 20 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | |||
| 21 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | |||
| 22 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | |||
| 23 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | |||
| 24 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing [19659023] 25 | Daniel Suárez | 96 | Gaunt Brothers Racing |
| 26 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | |||
| 27 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports | |||
| 28 | Grey Gaulding | 27 | Rick Ware Racing | |||
| 29 | JJ Yeley | 77 | Spire Motorsports | |||
| 30 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing | |||
| 31 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing | |||
| 32 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing [19659023] 33 | Timmy Hill | 66 | MBM Motorsports |
| 34 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | |||
| 35 | Quin Houff | 00 [19659020] Starcom Racing | ||||
| 36 | Garrett Smithley | 53 | Rick Ware Racing | |||
| 37 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | |||
| 38 | BJ McLeod [19659020] 78 | BJ McLeod Motorsports | ||||
| 39 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
[ad_2]
Source link





