[ad_1]
Coronavirus en Perú EN VIVO | Revisa las últimas noticias acerca del avance del COVID-19 en todos los departamentos, regiones y distritos del país minuto a minuto HOY martes 28 de abril con toda la información con cifras actualizadas de contagiados y fallecidos a través de Libero.pe .
Coronavirus en Perú: casos en las regiones del país HOY
Últimas noticias
Noticias en Perú, martes 28 de abril
Sigue todas las noticias al detalle con información actualizada.

– 3:35 pm Ministerio de Salud confirmó el número de fallecidos afectados a 854

– 2:25 p.m. Ministro de Salud anuncia que casos positivos de coronavirus asciende a 31.190
Los ERR son los responsables de que a la fecha se hayan muestreado 267,612 personas (54,540 moleculares y 213,072 serológicas), identifiquen a 31,190 positivos. El Perú ocupa la 2da posición en la cantidad de pruebas diarias realizadas en la región de las Américas.
– Victor Zamora Mesía (@victorzamora) 28 de abril de 2020
-2: 20 p.m. Policía Nacional del Perú: “Los lineamientos específicos en dicho protocolo serán utilizados de manera excepcional durante el Estado de Emergencia Sanitaria y servirán para facilitar la coordinación, comunicación y gestión oportuna de la documentación entre ambas instituciones”
Los lineamientos necesarios en dicho protocolo utilizado de manera excepcional durante el Estado de Emergencia Sanitaria y servirán para facilitar la coordinación, comunicación y gestión de la documentación entre las instituciones. pic.twitter.com/2EaQOIbS3r
– Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) 28 de abril de 2020
-1: 28 p.m. Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz: “Aproximadamente 350 personas que pertenecen al primer grupo que se movilizará a Junín, Huánuco y Huancavelica Comunicarse a su cuarentena controlada y tras una nueva prueba de descarte del COVID-19. a sus casas “
?” Aproximadamente 350 personas que pertenecen al primer grupo que se movilizará a Junín, Huánuco y Huancavelica cumplirán su cuarentena controlada y tras una nueva prueba de descarte del #covid -19 directamente a sus casas “. El | @FabiolaMunozD .
Video?https: //t.co/oPLD1UJdrl– Ministerio del Ambiente ??♻️ (@MinamPeru) 28 de abril de 2020
– 1: 20 pm Ministerio del Interior: “La salud de la Policía del Perú es una prioridad, efectivos de comisarías y unidades operativas de Amazonas serán algunas veces a pruebas rápidas de COVID-19, gracias a un lote de descartes que fue trasladado por Aviación Policial”
# CuidamosNuestraPrimeraLínea | La salud de la @PoliciaPeru es una prioridad, efectivos de comisarías y unidades operativas de Amazonas que a veces son pruebas rápidas de COVID-19, gracias a un lote de descartes que fue trasladado por Aviación Policial. # PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/rlKCjjMdBK
– mininterperu (@MininterPeru) 28 de abril de 2020
– 1:00 p.m. El ministro Víctor Zamora informó, en sesión conjunta virtual del Congreso, sobre la adquisición de pruebas rápidas, la contratación de personal, sistematización de la información, el desarrollo del sector salud y las acciones en regiones frente al COVID-19. 19659008] Esta mañana, el ministro @victorzamora informó, en sesión conjunta virtual del Congreso, sobre la adquisición de pruebas rápidas, la contratación de personal, sistematización de la información, el desarrollo del sector salud y las acciones en regiones frente al # COVID19 . pic.twitter.com/F8Ly4SZfjB
– Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 28 de abril de 2020
– 11:30 a.m. Gran iniciativa. El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) animó a los agricultores de todo el país a sumarse a Mercados Minagri De la Chacra a la Olla, con el fin de contribuir con el suministro de alimentos a la población.
– 10:40 La Dirección Regional de Salud (Diresa) de San Martín informó que 24 personas fueron dadas de alta después de superar el coronavirus.
– 9:10 am De 773 camas UCI que hay a nivel nacional, 175 se encuentran disponibles. 19659022] – 8:30 am El Minsa reporta hasta el momento hay 3,968 hospitalizados por coronavirus.
– 7:40 am La tasa de letalidad por coronavirus en Perú es de 2.72%, según cifras del Minsa.
– 7:15 am La región más frecuentes por el coronavirus es la capital Lima que cuenta con 18,571 casos. Le sigue el Callao con 2672 contagiados de COVID-19.
– 7:00 am Hasta la fecha se han realizado 239,563 muestras, de las cuales 28,699 resultados positivos, según cifras de la Sala Situacional COVID-19 del Ministerio de Salud de Perú.
¿Cuántos casos por coronavirus hay en el Perú?
Hasta hoy martes 28 de abril el Perú informó un total de:
-Infectados: 28.699
-Fallecidos: 782
-Recuperados: 8.425
Casos de coronavirus por departamento
– Lima: 18.571 (332 fallecidos)
– Callao: 2.672 (50 fallecidos)
– Lambayeque: 1.651 (149 fallecidos) [19659022] – Loreto: 827 (39 fallecidos)
– Piura: 816 (92 fallecidos)
– La Libertad: 553 (23 fallecidos)
– Áncash: 547 (34 fallecidos)
– Arequipa: 479 (11 fallecidos)
– Ucayali: 370 (14 fallecidos)
– Ica: 339 (6 fallecidos)
– Junín: 290 (4 fallecidos)
– Tumbes: 250 (19 fallecidos)
– Cusco: 196 (3 fallecidos)
– Huánuco: 167 (0 fallecidos)
– San Martín: 166 (1 fallecidos)
– Cajamarca: 141 (2 fallecidos) [19659022] – Moquegua: 94 (0 fallecidos)
– Madre de Dios: 87 (0 fallecidos)
– Amazonas: 84 (0 fallecidos)
– Pasco: 82 (1 fallecidos)
– Tacna : 71 (1 fallecidos)
– Puno: 69 (332 fallecidos)
– Apurimac: 69 (0 fallecidos)
– Ayacucho: 60 (0 fallecidos)
– Huancavélica: 48 (1 fallecidos)

Últimas cifras de casos de coronavirus en Estados Unidos y todo el mundo
Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo
| País | Infectados | Muertes | Recuperados |
| 1. Estados Unidos | 1,010,356 | 56,797 | 138,990 |
| 2. España | 229,422 | 23,521 | 120,832 |
| 3. Italia | 199,414 | 26,977 | 66,624 |
| 4. Francia | 165,842 | 23,293 | 45,513 |
| 5. Alemania | 158,758 | 6,126 | 114,500 |
| 6. Reino Unido | 157,149 | 21,092 | N / A |
| 7.Turquía | 112,261 | 2,900 | 33,791 |
| 8. Irán | 91,472 | 5,806 | 70,933 |
| 9. Rusia | 87,147 | 794 | 7,346 |
| 10. China | 82,836 | 4,633 | 77,555 |
Informe actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica
Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.
| País | Infectados | Muertes | Recuperados |
| 1. Brasil | 67,446 | 4,606 | 31,142 |
| 2. Perú | 28,699 | 782 | 8,425 |
| 3. Ecuador | 23,240 | 663 | 1,557 |
| 4. Chile | 13,813 | 198 | 7,327 |
| 5. Colombia | 5,597 | 253 | 1,210 |
| 6. Argentina | 4,003 | 197 | 1,140 |
| 7. Bolivia | 1,014 | 53 | 98 |
| 8. Uruguay | 620 | 15 | 386 |
| 9. Venezuela | 329 | 10 | 142 |
| 10. Paraguay | 230 | 9 | 95 |
Estados Unidos, México y otros países del Caribe
Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.
| País | Infectados | Muertes | Recuperados |
| Estados Unidos | 1,010,356 | 56,797 | 138,990 |
| Canadá | 48,500 | 2,707 | 18,268 |
| México | 15,529 | 1,434 | 9,086 |
| República Dominicana | 6,293 | 282 | 993 |
| Panamá | 6,021 | 167 | 455 |
| Cuba | 1,389 [19659062] 56 | 525 | |
| Costa Rica | 697 | 6 | 287 |
| Honduras | 661 | 61 | 79 |
| Guatemala | 530 [19659062] 15 | 49 | |
| Jamaica | 364 | 7 | 29 |
| El Salvador | 323 | 8 | 89 |
| Martinica | 175 | 14 | 77 [1 9659105] ¿Qué significa COVID-19? La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de enfermedad por coronavirus 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo. ¿Cómo se propaga el coronavirus?Seguir indicaciones. ¿Cómo se transmite el coronavirus?Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas interactivas de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada es la exhalación. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se pueden ver los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si se inhalan las gotículas que hemos esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentra enferma. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de COVID-19 y encontrado información sobre los ¿Qué es un coronavirus?Los coronavirus son una familia extensa de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Qué es el Bono Familiar Universal?-% de hogares a nivel nacional afectados beneficiados – 6.8 millones de hogares que tenían apoyo recibidoán bono de S / 760 – Se excluye hogares con ingresos comprobados ¿Cuándo cobrar el Bono Universal Familiar?En los próximos días el Ministerio de Inclusión Social publicará a través de sus redes sociales el mecanismo para acceder al Bono Familiar Universal. ¡A esperar! ¿Quiénes serán los beneficiarios el Bono 760 soles?Los beneficiarios al Bono Familiar Universal Serán las personas que no estén en planillas y cuenten con un ingreso económico comprobado. ¿Qué medidas debemos tomar para evitar la propagación del coronavirus?– Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante menos 20 segundos. – Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego – tirar el pañuelo a la basura. – Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia. – Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad. – No tocar la cara. [19659022] – No viajar si tienes fiebre y tos. – Usar mascarillas cada vez que salgas a los espacios públicos. Esto ayudará a que estés en riesgo de contagio. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos. 2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros. 4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal). 5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado). 6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz. 7. Tiro hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla. 8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retirar las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. 9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. 10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón ¿A qué hora afecta la cuarentena?El aislamiento obligatorio el lunes 16 de marzo a las 5:00 am y tuvo como primer plazo hasta el 30 de marzo. Sin embargo, el 26 de marzo, el presidente Martín Vizcarra amplió la fecha hasta el 12 de abril. Nuevamente, días antes de que la cuarentena acabe, se volvió un extensor con el día límite el 26 de abril. Pero como ya sabes, una vez más esta se alargó y finalizará el 10 de mayo. Martín Vizcarra extiende la cuarentena en el PerúEl presidente del Perú, Martín Vizcarra, en vista de que los casos de contagio por coronavirus siguen y la recomendación de los profesionales de la salud es que se mantienen el aislamiento, pensó extender la cuarentena hasta el próximo domingo 10 de mayo. Gobierno entregará bono de 760 solesDe la misma forma, ante el aumento de días de confinamiento, el gobierno peruano otorgó un nuevo bono monetario. Serán 760 soles destinados para cerca de 7,8 millones de familias. Además, tal como venía manejando la administración de Martín Vizcarra, algunas actividades regresan de forma gradual a partir del 4 de mayo. El mandamás hizo hincapié en los centros de trabajo que acordó con el Ministerio de Salud un protocolo de sanidad para evitar contagios por coronavirus. |
[ad_2]
Source link

Deja una respuesta