
Hace dos años Insta360 presentó la Insta360 GO, una cámara de acción muy pequeña que, hasta ahora, no había tenido sucesora. Y es que Insta360 acaba de lanzar la Insta360 GO 2, una nueva cámara del tamaño de un pulgar, que pesa solo 27 gramos y que llega cargada de accesorios para grabar en cualquier sitio y posición.
En su interior, el dispositivo monta un sensor de imagen de 1 / 2,3 pulgadas, que no está nada mal y que es capaz de grabar vídeos en 3K y sacar fotos de nueve megapíxeles. La vamos a conocer un poquito mejor a continuación, no sin antes destacar que su precio (incluido un buen lote de accesorios) es de 329,99 euros.
Ficha técnica de la Insta360 GO
| INSTA360 GO 2 | |
|---|---|
| DIMENSIONES Y PESO | Cámara: 52,9 x 23,6 x 20,7 mm – 26,5 gramos Estuche cerrado: 68,1 x 48,54 x 26,6 mm – 63,5 gramos Estuche abierto: 132,5 x 26,03 x 26,6 mm |
| LENTE | f / 2.2 11,24 milímetros |
| ISO, WB, EV | YO ASI: Automático, 100-3200 WB: Automático, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K EV: -4 a 4 |
| RESOLUCIÓN DE FOTO | En la cámara: 3040 × 3040 (9MP) Exportado a través de la aplicación: |
| FORMATOS DE FOTO | INSP (se puede exportar a través de la aplicación o Studio) DNG (los archivos RAW pueden ser exportados con la App y Studio) |
| MODOS DE FOTO | Estándar Intervalo Toma nocturna Starlapse PureShot |
| RESOLUCIÓN DE VÍDEO | Estabilización FlowState: 2880 × 2880 @ 30fps (en la cámara) 2560 × 1440 @ 30fps (exportado a través de la aplicación) 1920 × 1080 @ 30fps (exportado a través de la aplicación) Estabilización básica: HDR: Timelapse: TimeShift (Hyperlapse) Cámara lenta: |
| FORMATOS DE VÍDEO | MP4 H.264 80 Mbps máx. |
| MODOS DE VÍDEO | Estabilización básica Estabilización FlowState HDR Timelapse TimeShift (Hyperlapse) Cámara lenta |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX8 hasta 4 metros |
| ALMACENAMIENTO | 32 GB |
| BATERÍA | Cámara: 210 mAh, hasta 30 minutos (1.440p@30FPS con estabilización básica) Estuche: 1.100 mAh, hasta 150 minutos (1.440p@30FPS con estabilización básica) |
| CONECTIVIDAD | Bluetooth 5 WiFI ac |
| COMPATIBILIDAD | iOS: procesador A11 o superior Androide: Kirin 980, Snapdragon 845, Exynos 9810 o superior |
| PRECIO | 329,99 euros |
Deja una respuesta