[ad_1]
La NHL se ha unido a otros deportes profesionales para formar un torneo de videojuegos que involucra a sus atletas. A partir del 30 de abril, la liga comenzará el primer desafío NHL Player Gaming Challenge con uno o dos jugadores por equipo que compitan por el título.
Cada equipo, y el futuro equipo de NHL en Seattle, jugarán una vez enfrentamiento contra otro club en una de las tres mejores series “NHL 20” ya que todos los partidos se jugarán en PlayStation 4.
Electronic Arts (EA) y la Fundación NHL están donando un total combinado de $ 100,000 en apoyo del COVID de la Fundación CDC -19 esfuerzos de ayuda. El evento es parte de la iniciativa #HockeyAtHome de la NHL, diseñada para recordar a los fanáticos que se mantengan seguros, queden en casa y jueguen juntos.
Programa de NHL Player Gaming Challenge
- Fecha: Comienza el 30 de abril y durará cuatro semanas
- Canal de televisión (EE. UU.): NBCSN
- Canal de televisión (Canadá): Sportsnet ONE
- Transmisión en vivo (EE. UU.): NBCSports.com y aplicación NBC Sports
- En vivo stream (Canadá): Sportsnet.ca y Sportsnet NOW
NBC Sports Network y Sportsnet One transmitirán partidos seleccionados durante todo el torneo con NBCSN televisando ambos partidos el 30 de abril a partir de las 5 pm ET. Todos los juegos se transmitirán en las cuentas Twitch de NHL, YouTube, Twitter y Facebook, así como en NHL.com.
Semana 1
(Todo el este)
| Fecha | Hora | Matchup |
|---|---|---|
| 30 de abril | 5 pm | Brady Tkachuk (OTT) def. Noah Hanifin y Matthew Tkachuk (CGY) 2-0 |
| 30 de abril | 5 p.m. | Stephen Johns y Jamie Oleksiak (DAL) def. Zach Aston-Reese y Bryan Rust (PIT) 3-0 |
| 2 de mayo | 3 p.m. | Filip Forsberg (NSH) def. J.T. Compher (COL) 3-0 |
Ganador denotado en negrita
Lista de participantes en el NHL Player Gaming Challenge
Los 31 equipos y NHL Seattle están representados y cada club tiene uno o dos jugadores que participan en el torneo.
| Equipo | Participantes | |
|---|---|---|
| Anaheim Ducks | Cam Fowler | |
| Arizona Coyotes | Conor Garland & Clayton Keller | |
| Boston Bruins | Jake DeBrusk y Charlie McAvoy | |
| Buffalo Sabres [19659017] Brandon Montour | ||
| Calgary Flames | Noah Hanifin y Matthew Tkachuk | |
| Carolina Hurricanes | Warren Foegele | |
| Chicago Blackhawks | Drake Caggiula y Alex DeBrincat | |
| Columbus Blue Jackets | Elvis Merzlikins y Zach Werenski | |
| Colorado Avalanche | JT Compher | |
| Dallas Stars | Stephen Johns y Jamie Oleksiak | |
| Detroit Red Wings | Madison Bowey y Anthony Mantha | |
| Edmonton Oilers | Caleb Jones y Darnell Enfermera | |
| Florida Panthers | Jonathan Huberdeau | |
| Los Angeles Kings | Michael Amadio y Blake Lizotte | |
| Minnesota Wild | Devan Dubnyk y Jordan Greenway | |
| Montreal Canadiens | Victor Mete y Nick Suzuki | |
| Nashville Predators | Filip Forsberg | |
| New Jersey Devils | Mackenzie Blackwood | |
| New York Islanders | Matt Martin | |
| New York Rangers | Chris Kreider | |
| NHL Seattle | Luke Willson (Seattle Seahawks de la NFL) [19659019] Senadores de Ottawa | Brady Tkachuk |
| Flyers de Filadelfia | James van Riemsdyk | |
| Pingüinos de Pittsburgh | Zach Aston-Reese y Bryan Rust | |
| San Jose Sharks | Evander Kane y Marcus Sorensen [19659019] St. Louis Blues | Colton Parayko y Robert Thomas |
| Tampa Bay Lightning | Tyler Johnson | |
| Toronto Maple Leafs | Zach Hyman | |
| Vancouver Canucks | Thatcher Demko y Adam Gaudette | |
| Vegas Golden Caballeros | Ryan Reaves y Alex Tuch | |
| Washington Capitals | Evgeny Kuznetsov | |
| Winnipeg Jets | Anthony Bitetto & Kyle Connor |
[ad_2]
Source link


Deja una respuesta